| 1° | Atlético-MG | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 28 | 9 | 19 | 81% | Desempenho do time | |
| 2° | Fluminense | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 28 | 10 | 18 | 71% | ||
| 3° | Vasco | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 69% | Desempenho do time | |
| 4° | Grêmio | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 24 | 16 | 8 | 61% | Desempenho do time | |
| 5° | Internacional | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 13 | 8 | 59% | Desempenho do time | |
| 6° | Botafogo | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 21 | 7 | 53% | Desempenho do time | |
| 7° | Cruzeiro | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 | 53% | Desempenho do time | |
| 8° | São Paulo | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 24 | 23 | 1 | 49% | Desempenho do time | |
| 9° | Corinthians | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | 47% | Desempenho do time | |
| 10° | Flamengo | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 46% | Desempenho do time | |
| 11° | Portuguesa | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 18 | -3 | 41% | Desempenho do time | |
| 12° | Náutico | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 29 | -6 | 39% | Desempenho do time | |
| 13° | Ponte Preta | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | 39% | Desempenho do time | |
| 14° | Santos | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 20 | -2 | 39% | Desempenho do time | |
| 15° | Palmeiras | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 19 | -3 | 31% | Desempenho do time | |
| 16° | Coritiba | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 26 | 34 | -8 | 31% | Desempenho do time | |
| 17° | Bahia | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 22 | -8 | 31% | Desempenho do time | |
| 18° | Sport | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 25 | -12 | 27% | Desempenho do time | |
| 19° | Atlético-GO | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 31 | -14 | 24% | Desempenho do time | |
| 20° | Figueirense | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 28 | -13 | 22% | Desempenho do time |
Comentários
Postar um comentário